KP Vysočiny hala 17.1.
18.01.2015 21:35
11 závodníků naší skupiny závodilo na krajských přeborech v hale. Vytvořili si řadu osobních rekordů. Medailový zisk byl rovněž velice úspěšný. Nejúspěšnějším závodníkem byl Adam Ondra - 3 medaile.
Výsledky zde
Muži | 1.místo | 2.místo | 3.místo |
|
|||
tyč (muži + dorostenci) | Švec | Kopecký | |
|
|||
Dorostenci | |||
60 m | Kaplánek | ||
200 m | Kaplánek | Chlád | |
60 m př | Chlád | ||
dálka | Chlád | Kaplánek | |
|
|||
Žáci | |||
150 m | Ondra | ||
60 m př | Ondra | ||
dálka | Ondra | ||
|
|||
Ženy | |||
tyč (ženy + dorostenky + žákyně) | Švecová | ||
trojskok (ženy + dorostenky) | Fuksová | ||
|
|||
Dorostenky | |||
60 m | Kretová | ||
200 m | Kretová | ||
60 m př | Pertlíková | ||
dálka | Pertlíková | ||
|
|||
Žákyně | |||
800 m | Chlupáčková | ||
výška | Chlupáčková | ||
|
|||
|
|||
Celkem: | 7 | 8 | 4 |
|
|||
Nové halové rekordy atletického oddílu Atletika Jihlava 17.1.2015 |
|||
Žáci starší | |||
dálka | Ondra | 580 cm | |
Dorostenky | |||
dálka | Pertlíková | 510 cm | |